Бухгалтерское обслуживание организаций применяющих общую систему налогооблажения (ОСНО) | Стоимость руб/мес |
Комплексное ведение бухгалтерского учета предприятий торговли, для предприятий, оказывающих услуги | от 10 000 |
Бухгалтерское сопровождение компании, осуществляющей производственную, строительную деятельность | от 14 000 |
Комплексное ведение бухгалтерского учета для начинающих предприятий с небольшими оборотами | от 5 000 |
Бухгалтерское обслуживание организаций применяющих упрощенную систему налогооблажения (УСНО) | Стоимость руб/мес |
Комплексное ведение бухгалтерского учета предприятий торговли, для предприятий, оказывающих услуги на УСНО доходы, уменьшенные на величину расходов | от 8 000 |
Бухгалтерское сопровождение компании, осуществляющей производствунную, строительную деятельность на УСН доходы, уменьшенные на величину расходов | от 12 000 |
Комплексное ведение бухгалтерского учета для начинающих предприятий с небольшими оборотами на УСНО доходы, уменьшенные на величину расходов | |
Комплексное ведение бухгалтерского учета для начинающих предприятий с небольшими оборотами на УСНО доходы | от 3 000 |
Бухгалтерское обслуживание некоммерческих организаций | Стоимость руб. |
Бухгалтерское обслуживание для НКО, таких как ТСЖ, ТСН на ОСНО | от 7 000 |
Бухгалтерское обслуживание для НКО: (ТСЖ, ТСН, ЖСК) на УСНО доходы, уменьшенные на величину расходов | от 5 000 |
Бухгалтерское обслуживание для НКО: (ТСЖ, ТСН, ЖСК) на УСНО доходы | от 3 000 |
Разовые услуги | Стоимость руб. |
Консультации по вопросам налогооблажения | 1000 руб./час. |
Выезд специалиста | 2000 руб./час. |
Составление декларации 3-НДФЛ | от 1000 руб. |
Составление и сдача нулевой отчетности | 1000 руб./отчет |